42417
1
6x1,5lt
Product informatie via PS in foodservice
Energie | 0 kJ |
Energie | 0 kcal |
Vet totaal | 0 g |
Waarvan verzadigd vet | 0 g |
Transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten totaal | 0 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 0 g |
Eiwit totaal | 0 g |
Eiwit plantaardig | 0 g |
Eiwit dierlijk | 0 g |
Zout | 0 g |
Natrium | 0 g |
Kalium | 0,25 mg |
Chloride | 3,50 mg |
Calcium | 6,50 mg |
Magnesium | 1,80 mg |
Fluor | 0,04 mg |
Toegevoegd suiker | 0 g |
Toegevoegd zout | 0 g |
Sulfaat (SO4) | 0 g |
Bicarbonaat (HCO3) | 30,50 mg |
Nitraten | 0,10 mg |
Beschikbaarheidsdatum: