18696
6
0.7lt
Product informatie via PS in foodservice
Water, Suiker, 8.2% Verse rode pepers, Knoflook, Zout, Zuurteregelaar E260, Verdikkingsmiddel E410, Verdikkingsmiddel E412, Verdikkingsmiddel E415, Conserveermiddel E211, Kruiden en specerijen
Energie | 745 kJ |
Energie | 176 kcal |
Vet totaal | 0,64 g |
Waarvan verzadigd vet | 0,13 g |
Koolhydraten totaal | 39,47 g |
Waarvan suikers | 39,23 g |
Polysacchariden | 0,24 g |
Vezels | 5,17 g |
Eiwit totaal | 0,53 g |
Zout | 1,17 g |
Natrium | 0,46 g |
Beschikbaarheidsdatum: