18629
6
1kg
Product informatie via PS in foodservice
TARWEBLOEM, palmvet, gemodificeerd maïszetmeel, aardappelzetmeel, zout, MELKSUIKER, MELKWITTEN, gistextract, peper, nootmuskaatextract. Kan ei, selderij, mosterd en soja bevatten.
Energie | 410 kJ |
Energie | 98 kcal |
Vet totaal | 5,40 gram |
Waarvan verzadigd vet | 3,40 gram |
Koolhydraten totaal | 8,70 gram |
Waarvan suikers | 4,60 gram |
Vezels | 0,50 gram |
Eiwit totaal | 3,50 gram |
Zout | 0,55 gram |
Energie | 2027 kJ |
Energie | 486 kcal |
Vet totaal | 28 gram |
Waarvan verzadigd vet | 18 gram |
Koolhydraten totaal | 53 gram |
Waarvan suikers | 2,90 gram |
Vezels | 1,70 gram |
Eiwit totaal | 5,30 gram |
Zout | 5,30 gram |
Beschikbaarheidsdatum: