18513
1
2,5lt
Product informatie via PS in foodservice
mosterd (water, mosterdzaad, natuurazijn, suiker, zout, specerijen)
Energie | 464 kJ |
Energie | 111 kcal |
Vet totaal | 5,40 g |
Waarvan verzadigd vet | 0,30 g |
Transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten totaal | 5,50 g |
Waarvan suikers | 5,10 g |
Vezels | 5,10 g |
Eiwit totaal | 6,10 g |
Eiwit plantaardig | 6,10 g |
Eiwit dierlijk | 0 g |
Zout | 3,30 g |
Toegevoegd suiker | 5,10 g |
Toegevoegd zout | 3,30 g |
Beschikbaarheidsdatum: