17166
12
600gr
Product informatie via PS in foodservice
Suiker , Invertsuikerstroop
Energie | 1683 kJ |
Energie | 396 kcal |
Vet totaal | 0 g |
Waarvan verzadigd vet | 0 g |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
Transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten totaal | 99 g |
Waarvan suikers | 99 g |
Vezels | 0 g |
Eiwit totaal | 0 g |
Eiwit plantaardig | 0 g |
Eiwit dierlijk | 0 g |
Zout | 0 g |
Natrium | 0 g |
Natuurlijke suiker | 99 g |
Toegevoegd suiker | 0 g |
Toegevoegd zout | 0 g |
Beschikbaarheidsdatum: