17154
10
1kg
Product informatie via PS in foodservice
Suiker
Energie | 1700 kJ |
Energie | 400 kcal |
Vet totaal | 0 g |
Waarvan verzadigd vet | 0 g |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
Transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten totaal | 100 g |
Waarvan suikers | 100 g |
Vezels | 0 g |
Eiwit totaal | 0 g |
Eiwit plantaardig | 0 g |
Eiwit dierlijk | 0 g |
Zout | 0 g |
Natrium | 0 g |
Natuurlijke suiker | 100 g |
Toegevoegd suiker | 0 g |
Toegevoegd zout | 0 g |
Beschikbaarheidsdatum: