16015
6
1kg
Product informatie via PS in foodservice
100% bloemenhoning.
Energie | 1282 kJ |
Energie | 305 kcal |
Vet totaal | 0 g |
Waarvan verzadigd vet | 0 g |
Transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten totaal | 75 g |
Waarvan suikers | 75 g |
Vezels | 0 g |
Eiwit totaal | 0,40 g |
Eiwit plantaardig | 0,40 g |
Zout | 0,02 g |
Toegevoegd suiker | 0 g |
Toegevoegd zout | 0 g |
Beschikbaarheidsdatum: