14106
1
10kg
Product informatie via PS in foodservice
plantaardige oliën en vetten (palm), antischuimmiddel (E900). Totaal vetgehalte : 100 %.
Energie | 3700 kJ |
Energie | 900 kcal |
Vet totaal | 100 g |
Waarvan verzadigd vet | 55 g |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 37 g |
Vet meervoudig onverzadigd | 8,60 g |
Koolhydraten totaal | 0 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 0 g |
Eiwit totaal | 0 g |
Zout | 0,01 g |
Vitamine E (tocoferol) | 13 mg |
Beschikbaarheidsdatum: