13867
1
300x7gr
Product informatie via PS in foodservice
vruchtenhagel (suiker, maïszetmeel, dextrose, 1% appelsap, aroma, voedingszuur (citroenzuur), kleurstof (E160a, E120, E100))
Energie | 1681 kJ |
Energie | 395 kcal |
Eiwit totaal | 0 gram |
Koolhydraten totaal | 99 gram |
Waarvan suikers | 93 gram |
Vet totaal | 0 gram |
Waarvan verzadigd vet | 0 gram |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
Vet meervoudig onverzadigd | 0 gram |
Transvetzuren | 0 gram |
Voedingsvezel | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Beschikbaarheidsdatum: