13862
1
80x14gr
Product informatie via PS in foodservice
stroop van suikerbieten met toegevoegd ijzer (suikerbietenstroop, appelstroop, citroensap, geleermiddel (pectine), ijzerlactaat)
Energie | 1142 kJ |
Energie | 269 kcal |
Eiwit totaal | 2 gram |
Koolhydraten totaal | 63 gram |
Waarvan suikers | 56 gram |
Vet totaal | 0,10 gram |
Waarvan verzadigd vet | 0 gram |
Voedingsvezel | 5 gram |
Ijzer | 25 milligram |
Zout | 0,09 gram |
Toegevoegd zout | 0 gram |
Beschikbaarheidsdatum: