15908
6
1kg
Product informatie via PS in foodservice
Suiker, glucosesiroop, zonnebloemolie, BOTER, magere MELKpoeder , invertsuikerstroop, Gecarameliseerde suiker, kaneel, emulgator E322 (zonebloemlecitine), natuurlijk aroma, Glansmiddel E903
Energie | 1900 kJ |
Energie | 455 kcal |
Vet totaal | 10,40 g |
Waarvan verzadigd vet | 3 g |
Koolhydraten totaal | 87,40 g |
Waarvan suikers | 84,40 g |
Vezels | 0,50 g |
Eiwit totaal | 1 g |
Zout | 0,10 g |
Natrium | 0,10 g |
Beschikbaarheidsdatum: