15830
1
140st
Product informatie via PS in foodservice
Suiker, volle MELKpoeder, cacaomassa , cacaoboter, WEIpoeder, emulgator E322 (SOJAlecitine)
Energie | 2110 kJ |
Energie | 505 kcal |
Vet totaal | 27,60 g |
Waarvan verzadigd vet | 16,50 g |
Koolhydraten totaal | 54,10 g |
Waarvan suikers | 52,90 g |
Vezels | 2,90 g |
Eiwit totaal | 8,70 g |
Zout | 0,39 g |
Water | 1,50 g |
Beschikbaarheidsdatum: