43019
1
36X54gr
Product informatie via PS in foodservice
bloem: TARWE, TARWEmout, 21% boter (MELK), water, gist, suiker, magere MELKpoeder, gejodeerd zout, TARWEgluten, LACTOSE (MELK)
Energie | 1649 kJ |
Energie | 394 kcal |
Vet totaal | 18 g |
Waarvan verzadigd vet | 12 g |
Koolhydraten totaal | 47 g |
Waarvan suikers | 6,70 g |
Vezels | 2,60 g |
Eiwit totaal | 9,80 g |
Zout | 1,20 g |
Natrium | 0,50 g |
Beschikbaarheidsdatum: