Gewijzigde openingstijden feestdagen : kerstdagen ( 25&26 december) , nieuwjaarsdag (1januari) zijn we de gehele dag gesloten!
42115
6
60cl
Product informatie via PS in foodservice
Sap uit vruchtensapconcentraat 75% (appel, framboos 12%, vlierbes), suiker, voedingszuur (citroenzuur), aroma's, zwarte wortelconcentraat, appelextract, vitaminen, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat)
Energie | 1080 kJ |
Energie | 258 kcal |
Vet totaal | 0 g |
Waarvan verzadigd vet | 0 g |
Koolhydraten totaal | 63 g |
Waarvan suikers | 62 g |
Eiwit totaal | 0,20 g |
Zout | 0,02 g |
Vitamine E (tocoferol) | 7,20 mg |
Niacine (vitamine B3) | 9,60 mg |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 3,60 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,84 mg |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 48 mg |
Energie | 0 kJ |
Energie | 0 kcal |
Vet totaal | 0 g |
Waarvan verzadigd vet | 0 g |
Koolhydraten totaal | 0 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Eiwit totaal | 0 g |
Zout | 0 g |
Vitamine E (tocoferol) | 0 mg |
Niacine (vitamine B3) | 0 mg |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 0 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 0 mg |
Availability date: