Gewijzigde openingstijden feestdagen : kerstdagen ( 25&26 december) , nieuwjaarsdag (1januari) zijn we de gehele dag gesloten!
35139
6
1.1kg
Product informatie via PS in foodservice
Zout, smaakversterkers (E621, E631, E627), MELKSUIKER, aardappelzetmeel, palmvet, ui, specerijen (knoflook, kurkuma), aroma's (bevat SELDERIJ). Kan gluten, ei, mosterd en soja bevatten.
Energie | 590 kJ |
Energie | 140 kcal |
Vet totaal | 3 g |
Waarvan verzadigd vet | 1,50 g |
Koolhydraten totaal | 18 g |
Waarvan suikers | 13 g |
Vezels | 0,50 g |
Eiwit totaal | 10 g |
Zout | 61 g |
Energie | 7 kJ |
Energie | 2 kcal |
Vet totaal | 0,04 g |
Waarvan verzadigd vet | 0,02 g |
Transvetzuren | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Koolhydraten totaal | 0,20 g |
Waarvan suikers | 0,20 g |
Vezels | 0,01 g |
Eiwit totaal | 0,10 g |
Zout | 0,70 g |
Natrium | 0,29 g |
Availability date: