Gewijzigde openingstijden feestdagen : kerstdagen ( 25&26 december) , nieuwjaarsdag (1januari) zijn we de gehele dag gesloten!
30071
1
5.kg
Product informatie via PS in foodservice
Zout, smaakversterker (E621), aroma’s (aroma’s, smaakversterkers (E621, E631, E627)), maltodextrine, rundvleesextract (3,7%), gistextract, palmvet, zonnebloemolie, karamelstroop, peper, uiensapconcentraat.
Energie | 17 kJ |
Energie | 4 kcal |
Vet totaal | 0,50 g |
Waarvan verzadigd vet | 0,10 g |
Koolhydraten totaal | 0,50 g |
Waarvan suikers | 0,50 g |
Vezels | 0,50 g |
Eiwit totaal | 0,50 g |
Zout | 0,77 g |
Energie | 783 kJ |
Energie | 187 kcal |
Vet totaal | 2,30 g |
Waarvan verzadigd vet | 1,10 g |
Koolhydraten totaal | 15 g |
Waarvan suikers | 2,50 g |
Vezels | 0,50 g |
Eiwit totaal | 21 g |
Zout | 51,40 g |
Availability date: