Gewijzigde openingstijden feestdagen : kerstdagen ( 25&26 december) , nieuwjaarsdag (1januari) zijn we de gehele dag gesloten!
30067
6
900gr
Product informatie via PS in foodservice
Zout, smaakversterker (E621), aroma’s (aroma’s, smaakversterkers (E621, E631, E627)), maltodextrine, rundvleesextract (3,7%), gistextract, palmvet, zonnebloemolie, karamelstroop, peper, uiensapconcentraat.
Energie | 17 kJ |
Energie | 4 kcal |
Vet totaal | 0,50 gram |
Waarvan verzadigd vet | 0,10 gram |
Koolhydraten totaal | 0,50 gram |
Waarvan suikers | 0,50 gram |
Vezels | 0,50 gram |
Eiwit totaal | 0,50 gram |
Zout | 0,77 gram |
Energie | 783 kJ |
Energie | 187 kcal |
Vet totaal | 2,30 gram |
Waarvan verzadigd vet | 1,10 gram |
Koolhydraten totaal | 15 gram |
Waarvan suikers | 2,50 gram |
Vezels | 0,50 gram |
Eiwit totaal | 21 gram |
Zout | 51,40 gram |
Availability date: