Gewijzigde openingstijden feestdagen : kerstdagen ( 25&26 december) , nieuwjaarsdag (1januari) zijn we de gehele dag gesloten!
12546
1
1kg
Product informatie via PS in foodservice
Gepasteuriseerde room, zuursel
Energie | 1200 kJ |
Energie | 291 kcal |
Vet totaal | 30 g |
Waarvan verzadigd vet | 20,70 g |
Koolhydraten totaal | 2,90 g |
Waarvan suikers | 2,90 g |
Vezels | 0 g |
Eiwit totaal | 2,40 g |
Eiwit plantaardig | 0 g |
Eiwit dierlijk | 2,40 g |
Zout | 0 g |
Natrium | 0 g |
Calcium | 70 mg |
Toegevoegd suiker | 0 g |
Availability date: