Gewijzigde openingstijden feestdagen : kerstdagen ( 25&26 december) , nieuwjaarsdag (1januari) zijn we de gehele dag gesloten!
10703
6
1700ml
Product informatie via PS in foodservice
kersen, water, suiker
Energie | 346 kJ |
Energie | 81 kcal |
Eiwit totaal | 1 gram |
Eiwit plantaardig | 1 gram |
Eiwit dierlijk | 0 gram |
Koolhydraten totaal | 19 gram |
Waarvan suikers | 19 gram |
Vet totaal | 0 gram |
Waarvan verzadigd vet | 0 gram |
Transvetzuren | 0 gram |
Voedingsvezel | 0,70 gram |
Zout | 0,01 gram |
Toegevoegd suiker | 13 gram |
Availability date: