Gewijzigde openingstijden feestdagen : kerstdagen ( 25&26 december) , nieuwjaarsdag (1januari) zijn we de gehele dag gesloten!
10700
6
700ml
Product informatie via PS in foodservice
Kersen, water, suiker
Energie | 329 kJ |
Energie | 77 kcal |
Vet totaal | 0 g |
Waarvan verzadigd vet | 0 g |
Transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten totaal | 18 g |
Waarvan suikers | 16 g |
Vezels | 0,70 g |
Eiwit totaal | 1 g |
Eiwit plantaardig | 1 g |
Eiwit dierlijk | 0 g |
Zout | 0,01 g |
Toegevoegd suiker | 14 g |
Availability date: